Hier die Ergebnisse unserer Schützen:
Herren III Pistole |
2.40.14 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Ewald Klöting | 462 | 4 | ||
Uwe Kautz | 440 | 8 | ||
Herren IV | 2.40.16 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Karl-Peter Reimann | 365 | 6 | ||
Heiner Giesselmann | 285 | 7 | ||
Herren III Zentralfeuer | 2.45.14 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Uwe Kautz | 476 | 6 | ||
Ewald Klöting | 448 | 9 | ||
Karl-Peter Reimann | 259 | 10 | ||
Herren III Pistole 9x19 |
2.53.14 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Ewald Klöting | 340 | 2 | ||
Uwe Kautz | 305 | 6 | ||
Herren I .357 Magnum | 2.55.10 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Michael Schmidt-Kluschke | 271 | 14 | ||
Gundolf Janssen | 139 | 19 | ||
Herren III .357 Magnum |
2.55.14 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Ewald Klöting | 309 | 5 | ||
Herren IV .357 Magnum | 2.55.16 | |||
Name | Ringzahl | Platz | ||
Ingo Peters | 280 | 8 | ||
Ewald Böhm | 256 | 11 |