Hier die Ergebnisse unserer Schützen:
Herren III Pistole |
2.40.14 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Ewald Klöting | 501 | 4 | |
Uwe Kautz | 467 | 7 | |
Herren IV | 2.40.16 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Dieter Homa | 443 | 4 | |
Karl-Peter Reimann | 387 | 5 | |
Heinz Köhler | 215 | 6 | |
Senioren I Pistole Auflage | 2.42.10 | offene Klasse | |
Name | Ringzahl | Platz | |
Dieter Homa | 281 | 4 | |
Heinz Köhler | 186 | 7 | |
Herren III Zentralfeuer | 2.45.14 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Dieter Homa | 492 | 3 | |
Ewald Klöting | 438 | 5 | |
Karl-Peter Reimann | 323 | 6 | |
Egon Hinrichs | 277 | 7 | |
Herren I Pistole 9x19 |
2.53.10 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Gundolf Janssen | 175 | 18 | |
Herren III Pistole 9x19 | 2.53.14 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Ewlad Klöting | 332 | 2 | |
Uwe Kautz | 294 | 8 | |
Michael Schmidt-Kluschke | 238 | 12 | |
Herren IV Pistole 9x19 | 2.53.16 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Ingo Peters | 244 | 8 | |
Herren I .357 Magnum | 2.55.10 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Michael Schmidt-Kluschke | 340 | 3 | |
Gundolf Janssen | 150 | 11 | |
Herren III .357 Magnum |
2.55.14 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Ewald Klöting | 309 | 6 | |
Uwe Kautz | 221 | 11 | |
Herren IV .357 Magnum | 2.55.16 | ||
Name | Ringzahl | Platz | |
Ingo Peters | 253 | 7 | |
Ewald Böhm | 218 | 8 |